PENGUMUMAN PESERTA LOLOS TEST ADMINISTRASI PT AMCORE
No. | NRP | Nama | No HP | Universitas | Jenjang | Jurusan | TH. Lulus | IPK | Posisi |
1 | 2413031072 | Kyky Sumiarsih | 85649341929 | ITS | Diploma | Teknik Fisika/Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3.47 | Process Control Staff |
2 | 3.52418E+15 | Devi Nur Indah Sari | 85706811493 | ITS | Diploma | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 2016 | 3.3 | Process Control Staff |
3 | 2413031040 | OLIVIA PUTRI CITRA WARDHANI | 82139900063 | ITS | Diploma | Instrumentasi dan Metrologi | 2016 | 3. 12 | Process Control Staff |
4 | 3.52319E+15 | Ayun Afroch | 8.95362E+11 | ITS | Diploma | Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3.56 | Process Control Staff |
5 | 2413031079 | SINTA DEWI RAHMAWATI | 89651602661 | ITS | Diploma | D3 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 2016 | 3.43 | Process Control Staff |
6 | 2413031027 | DEASY RAHMAWATY | 81321981298 | ITS | Diploma | D3 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 2016 | 3.51 | Process Control Staff |
7 | 2413031067 | Anggara Rizqi Faizin | 85735647424 | ITS | Diploma | Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3.14 | Process Control Staff |
8 | 3.57103E+15 | Tria Nailul Muna | 81233596796 | ITS | Diploma | Metrologi Dan Intrumentasi | 2016 | 3,34 | Process Control Staff |
9 | 1103131051 | Prihatini Utami | 85755545119 | PENS | Diploma | Teknik Elektronika | 2016 | 3.28 | Process Control Staff |
10 | 2413031028 | Riza Farida | 85648084784 | ITS | Diploma | D3 Instrumentasi & Metrologi | 2016 | 3,63 | Process Control Staff |
11 | 2413031042 | Made Irma Nirmalasari | 82134833813 | ITS | Diploma | Teknik Fisika/D3 Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3.38 | Process Control Staff |
12 | 3.51511E+15 | RAMADHAN AGUNG SAPUTRO | 85730007643 | ITS | Sarjana | TEKNIK FISIKA | 2016 | 3.06 | Process Control Staff |
13 | 3102137012 | dwi putra priyadani | 85730997871 | PENS | Diploma 2 | teknik mekatronika | 2015 | 3.52 | Process Control Staff |
14 | 2413031010 | Citra Kurnia Sari | 81333706741 | ITS | Diploma | Teknik Fisika/D3 Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3.5 | Process Control Staff |
15 | 3.51815E+15 | Aisa Indra Wahyuni | 85730311302 | ITS | Diploma | Teknik Fisika/Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3.27 | Process Control Staff |
16 | 2413031019 | Swanida Selviyani | 85854121829 | ITS | Diploma | Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3,64 | Process Control Staff |
17 | 3.57815E+15 | Muhammad Rifqi Hikmawan | 85706709343 | ITS | Diploma | Teknik Fisika / D3 Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3.45 | Process Control Staff |
18 | 3.30521E+15 | PARAMITA YANUARTI | 81336407386 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | Diploma | TEKNIK ELEKTRONIKA | 2015 | 3.27 | Process Control Staff |
19 | 1103121022 | Amelia Harintama | 85731136372 | PENS | Diploma | Teknik Elektronika | 2015 | 3.34 | Process Control Staff |
20 | 1110121033 | Arjun Tisnata Wibawa | 81233056826 | PENS | Sarjana | Teknik Elektronika | 2016 | 3.37 | Production Staff |
21 | 7311040045 | Bagoes Rachmadi Hartono | 85852007315 | PENS | Sarjana | Elektro Industri | 2016 | 3.16 | Production Staff |
22 | 1310121008 | Miftakhul Anwar Nurmuslim | 85655289122 | PENS | Sarjana | Teknik Elektro Industri | 2016 | 3.18 | Production Staff |
23 | 1303131034 | SINGGIH DWI HADI SAPUTRA | 85735038236 | PENS | Diploma | ELEKTRO INDUSTRI | 2016 | 3.29 | Production Staff |
24 | 7111040058 | Muhammad Syaifudin | 85646666450 | PENS | Sarjana | Teknik Elektronika | 2016 | 3.05 | Production Staff |
25 | 2113030009 | fhabry refha sakhty | 87755268898 | ITS | Diploma | Teknik Mesin | 2016 | 3.25 | Production Staff |
26 | 1110121053 | Ahmad Zurkoni | 8980603368 | PENS | Sarjana | Teknik Elektronika | 2016 | 3.35 | Production Staff |
27 | 1303131058 | Angga Prasetyo | 87753483581 | PENS | Diploma | Teknik Elektro Industri | 2016 | 3.62 | Production Staff |
28 | 1310121009 | Wishnu Ajie Prayoga | 81333595310 | PENS | Sarjana | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI | 2016 | 3,12 | Production Staff |
29 | 7211040009 | Buyung Setyo Nugroho | 89675783289 | PENS | Sarjana | Teknik Elektro Telekomunikasi | 2015 | 2.98 | Production Staff |
30 | 1303131057 | Febrian Vicky Andika Putra Aditya | 83851240717 | PENS | Diploma | Teknik Elektro Industri | 2016 | 3.28 | Production Staff |
31 | 3.57808E+15 | ANANDA RINTO WIDYO PRADANA | 85707701478 | ITS | Diploma | D3 Teknik Instrumentasi | 2016 | 3.21 | Production Staff |
32 | 1103121011 | Azwar Hamid Jaladri Prawoto | 83856782295 | PENS | Diploma | Elektronika | 2015 | 3.31 | Production Staff |
33 | 3.52314E+15 | Moch Zaenul Arifin | 8983657677 | ITS | Diploma | Teknik Mesin | 2016 | 2.82 | Production Staff |
34 | 2113030079 | RIZKI SETIAWAN DIMYATHI | 81233366212 | ITS | Diploma | TEKNIK MESIN | 2016 | 3,07 | Production Staff |
35 | 2413031031 | HANNANG PRASETYA MUKTI | 85735270027 | ITS | Diploma | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 2016 | 3.41 | Production Staff |
36 | 7111030021 | Gemelfour Ardiatus Sudrajad | 87855040203 | PENS | Diploma | T. Elektronika | 2015 | 3.03 | Production Staff |
37 | 2213030030 | Rahmatul fitriani | 89670421947 | ITS | Diploma | Teknik elektro | 2016 | 3.25 | Production Staff |
38 | 2413031044 | EKLIANSYAH PUTRO UTOMO | 88226016795 | ITS | Diploma | D3 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 2016 | 3.19 | Production Staff |
39 | 1103121004 | Erwin Ardiansyah | 85645590341 | PENS | Diploma | Teknik Elektronika | 2015 | 3.4 | Production Staff |
40 | 3.57809E+15 | BAGUS ADI MULYA PUTRA | 82226560694 | ITS | Sarjana | Teknik Mesin | 2016 | 2.83 | Production Staff |
41 | 2212100101 | Rahmadhi Prihandono | 85645031598 | ITS | Sarjana | Teknik Elektro | 2016 | 3.61 | Production Staff |
42 | 2413031066 | WIDYA SAKA LOKANANTA | 83831121206 | ITS | Diploma | D3 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 2016 | 3.13 | Production Staff |
43 | 3.57301E+15 | Kaharrudin Mizan | 85735368620 | PENS | Sarjana | Teknik Elektronika | 2016 | 3.03 | Production Staff |
44 | 7510040023 | Saiful Fatoni | 85852230747 | PENS | Sarjana | Teknik Mekatronika | 2014 | 3.39 | Production Staff |
45 | 3.52901E+15 | Imam Faruq Abdillah | 81938281945 | ITS | Diploma | Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 2.95 | Production Staff |
46 | 2412031019 | Mochammad Akbarollah | 82216698488 | ITS | Diploma | D3 Metrologi dan Instrumentasi | 2015 | 3.11 | Production Staff |
47 | 7811040012 | Noer Rizal Salim | 82257377904 | PENS | Sarjana | Sistem Pembangkit Energi | 2015 | 3.46 | Production Staff |
48 | 3.41402E+15 | gembong hari prahara ramadhan | 85733324507 | ITS | Sarjana | teknik fisika | 2015 | 3.25 | Production Staff |
49 | 3.51912E+15 | alfan canda permata | 81232464976 | ITS | Diploma | D3 Teknik Instrumentasi | 2016 | 3,38 | Production Staff |
50 | 3.51511E+15 | Gama Wirata Putra | 83830097507 | ITS | Diploma | Teknik Instrumentasi | 2016 | 3.22 | Production Staff |
51 | 32101212008 | Sugit Triyono | 81515505433 | PENS | Sarjana | Sistem Pembangkit Energi | 2016 | 3.45 | Production Staff |
52 | 1110121004 | Luqman Hakim | 83831076129 | PENS | Sarjana | Teknik Elektronika | 2016 | 3.2 | Production Staff |
53 | 7510040007 | Hendrik | 85731859195 | PENS | Sarjana | Teknik Mekatronika | 2014 | 3.4 | Production Staff |
54 | 3.5201E+15 | Mariyanto Hadi | 085736165465 / 08967 | PENS | Sarjana | Teknik Elektronika | 2016 | 3.3 | Production Staff |
55 | 1303131032 | ERLANDA SETIA ABADI | 83857684048 | PENS | Diploma | ELEKTRO INDUSTRI | 2016 | 3,2 | Production Staff |
56 | 1103131059 | Fauziy Hasan | 85785658798 | PENS | Diploma | Teknik Elektronika | 2016 | 3.18 | Production Staff |
57 | 1303131037 | Fajar Falentin | 85746805348 | PENS | Diploma | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI | 2016 | 3.37 | Production Staff |
58 | 1303131053 | M Yazid Al Bastomy | 8977447770 | PENS | Diploma | Elektro Industri | 2016 | 3.2 | Production Staff |
59 | 1303131055 | Alvan Noris Wiji Fitryansyah | 8996089192 | PENS | Diploma | Teknik Elektro Industri | 2016 | 3.26 | Production Staff |
60 | 1103131031 | Febri Pratama Ramadhan | 87702001782 | PENS | Diploma | T.Elektronika/Departemen T.Elektro | 2016 | 3.01 | Production Staff |
61 | 1310135023 | M.Imadudin Kamal | 8563035267 | PENS | Sarjana | Elektro Industri | 2015 | 2.98 | Production Staff |
62 | 1303131033 | Muhamad Zulfi Al Farisi | 83854037655 | PENS | Diploma | Teknik Elektro Industri | 2016 | 3,50 | Production Staff |
63 | 3.5171E+15 | Rosalinda gusman | 85815199475 | PENS | Diploma | Teknik Elktronika | 2016 | 3.43 | Production Staff |
64 | 1103131045 | Lukita Febrianto | 83856753936 | PENS | Diploma | Teknik Elektronika | 2016 | 3.11 | Production Staff |
65 | 2112100006 | Putri Wahyu Lestari | 85755330883 | ITS | Sarjana | Teknik Mesin | 2016 | 3.31 | Production Staff |
66 | 1110121022 | Bayu Aria Samudra | 85855650527 | PENS | Sarjana | D4 Teknik Elektronika | 2016 | 3.37 | Production Staff |
67 | 1103131034 | Tri Agus Setiawan | 83830522276 | PENS | Diploma | TEKNIK ELEKTRONIKA | 2016 | 3.16 | Production Staff |
68 | 1313010002 | Fadhil Iskandar | 87887228887 | Politeknik Negeri Jakarta | Diploma | Teknik Elektro | 2016 | 3.17 | Production Staff |
69 | 2413031033 | Dio Arganata Aris Syam | 8983577662 | ITS | Diploma | Metrologi dan Instrumentasi | 2016 | 3,27 | Production Staff |
70 | 1110145008 | Rifadli Ardianto | 83833891410 | PENS | Sarjana | D4 Elektronika | 2016 | - | Production Staff |
Diterbitkan 8 tahun 3 bulan yang lalu