DAFTAR PESERTA TES TERTULIS SUGAR GROUP COMPANIES
Berikut daftar peserta tes tertulis yang akan diadaka pada tanggal 3 Mei 2014 di R. Teater PENS:
No. | Nama | L/P | Strata | Jurusan | Universitas |
1 | Achmad Arief Fachruddin | L | S1 | Sosial Ekonomi Pertanian | Universitas Jember |
2 | Achmad Miftahur Rozak | L | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | ITS |
3 | Achmad Nurcholis | L | S1 | Teknik Mesin | UMM |
4 | Adinda Wahyu Satria Permana | L | S1 | Teknik Sipil Perencanaan | UB |
5 | Aditia Kusuma Tarigan | L | D3 | Teknik Otomotif | POLMAN Astra |
6 | Aditya Fajar F.T. | L | S1 | Teknologi Industri Pertanian | UB |
7 | Afrisa Muamar | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
8 | Agus Lesmana | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
9 | Agus Tri Prianto | L | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | Universitas Negeri Surabaya |
10 | Ahmad Asrori | L | S1 | Teknik Fisika | ITS |
11 | Akma Puspita Said | P | S1 | Agroekoteknologi | UB |
12 | Aldo Redicka Anggriawan | L | S1 | Teknik Elektro | UB |
13 | Alengga Muqlis Zulvirian Ciwi | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
14 | Andika Dwi Muttakim | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
15 | Anik Puji Rahayu | P | S1 | Teknik Industri | ITS |
16 | Anita Muji Rahayu | P | S2 | Kimia | ITS |
17 | Anna Sartika Hutapea | P | S1 | Hama Dan Penyakit Tumbuhan | UB |
18 | Anugrah Ramadhan | L | D3 | Teknik Mesin Produksi Kejasama | ITS |
19 | Aprilia Permata Tiar | P | S1 | Manajemen | UNAIR |
20 | Ardi Rifai | L | S1 | Fisika | Universitas Negeri Surabaya |
21 | Arief Rahmawan | L | S1 | Teknik Industri | UB |
22 | Aripriantoni | L | S1 | Teknik Elektro | UNSRI |
23 | Arischa Dwi Cahyani | P | S1 | Akuntansi | UNAIR |
24 | Ary Woro Yuris Puspita | P | S1 | Teknik Sipil | Politeknik Negeri Malang |
25 | Atika Chairani | P | S1 | Agribisnis | UB |
26 | Atok Yuliantono | L | S1 | Fisika | UB |
27 | Auliyaurochman | L | D3 | Teknik Elektronika | PENS |
28 | Awalia Harfiani | P | S1 | Teknik Informatika | ITS |
29 | Bagas Novendra Mulyabitama | L | S1 | Teknik Fisika | ITS |
30 | Bagus Binar Andriano | L | D3 | Teknik Mesin Produksi Kejasama | ITS |
31 | Bagus Ginanjar Dewantoro Abidin | L | D3 | Teknik Sipil | Universitas Negeri Surabaya |
32 | Bagus Wahyu Hadi Atmaja | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
33 | Baharuddin | L | D3 | Teknik Mesin | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
34 | Bayu Prasetyo Wibowo | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
35 | Bayu Sabekti | L | D3 | Teknik Elektro Komputer Kontrol | ITS |
36 | Bety Dian Agustin | P | S1 | Kimia | UB |
37 | Candra Bayu Suwito | L | D3 | Teknik Elektro Industri | PENS |
38 | Chandra Achmad Zulyansyah | L | S1 | Teknik Industri | ITS |
39 | Chandra Wily Saputra | L | S1 | Teknik Informatika | ITS |
40 | Candra Wicaksono | L | S1 | Budidaya Pertanian | UB |
41 | Chendrasari Wahyu Oktavia | P | S2 | Teknik Industri | ITS |
42 | Citra Anesia Anggun Kinanti | P | S2 | Kimia | ITS |
43 | Dafit Ari Prasetyo | L | S1 | Teknik Lingkungan | ITS |
44 | Davit Setyobudi | L | S1 | Teknik Mesin | UB |
45 | Denis Fauzy A R | L | S1 | Teknik Mesin | UB |
46 | Desinta Ayu Woro Hendraswari | P | S1 | Teknik Elektro | UB |
47 | Dewi Tressia Roito Saragih | P | S1 | Teknik Industri | ITS |
48 | Dewi Widya Lestari | P | S1 | Teknik Fisika | ITS |
49 | Dhaniar Entis Ayuningtyas | P | S1 | Manajemen | UNAIR |
50 | Dimas Dwi Sandy | L | S1 | Statistika | UB |
51 | Dipo Prayoga | L | S1 | Sosial Ekonomi Pertanian | UB |
52 | Dipta Kurniawan | L | S1 | Teknik Industri | Universitas Trunojoyo |
53 | Dudy Randi Saputro | L | D3 | Teknik Elektro Komputer Kontrol | ITS |
54 | Dwi Adha Manjayanti | P | S1 | Teknik Elektro | ITS |
55 | Edo Aditya | L | S1 | Teknik Fisika | ITS |
56 | Ega Andana | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
57 | Eko Sanjaya | L | S1 | Teknik Mesin | ITN Malang |
58 | Ellen Demi Winata | P | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | UB |
59 | Erwan Tri Efendi | L | S1 | Teknik Elektro | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
60 | Erza Handi Satyawan | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
61 | Evi Julianita Harahap | P | S1 | Agroekoteknologi | USU |
62 | Farrij Abdillah | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
63 | Fatma Yunita Hasyim | P | S1 | Teknik Kimia | ITS |
64 | Fitri Rachmawati | P | S1 | Teknik Fisika | ITS |
65 | Hadid Bismara Tedji | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
66 | Hafid Anja Dewa | L | S1 | Teknik Elektro | Universitas Jember |
67 | Hamzah Fansuri | L | S2 | Teknik Kimia | ITS |
68 | Henidiah Fitriana | P | S1 | Agribisnis | UB |
69 | Hikam Adzkiyak | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
70 | I Kadek Budi Utama Putra | L | S1 | Teknik Fisika | ITS |
71 | Ibnu Maulana Imam Bukhori | L | D3 | Teknik Sipil | ITS |
72 | Imelda Sitompul | P | S1 | Teknik Sipil | ITS |
73 | Imron Wijaya | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
74 | Intan Kurnia Kusuma | P | S1 | Manajemen | UNAIR |
75 | Irvan Paramananda | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
76 | Itsbat Syaikhul Muhim | L | S1 | Teknik Mesin | UB |
77 | Jos Oktarina Pratiwi | P | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | ITS |
78 | Juwita Sih Retnaning Mulyo | P | S1 | Teknologi Industri Pertanian | UB |
79 | Kharis Fauzi | L | S1 | Teknik Mesin | ITN Malang |
80 | Kiki Dwi Wulandari | P | S1 | Teknik Sipil | ITS |
81 | Lailatul Fadhilah | P | D3 | Teknik Elektro Komputer Kontrol | ITS |
82 | Ludianto Dwi Saputro | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
83 | Lutfiatus Fitria | P | S1 | Teknik Fisika | ITS |
84 | M. Khairan Harry Alfarizi | L | S1 | Teknik Lingkungan | ITS |
85 | M. Taufiqur Rahman, S.Tp | L | S1 | Teknik Pertanian | UB |
86 | M. Yasep Setiawan | L | S2 | Teknik Mesin | ITS |
87 | Margaretta Frizka Wijayanti | P | S1 | Kesehatan Masyarakat | UNAIR |
88 | Marini Titri Priandari | P | S1 | Teknik Kimia | UPN Veteran Sleman |
89 | May Vindari | P | S1 | Agribisnis | UB |
90 | Miranti Puspitasari | P | S1 | Kimia | Universitas Jember |
91 | Moh Sofyan | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
92 | Mohamad Zainulloh Rizal | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
93 | Mohammad Arif | L | D3 | Teknik Mesin Produksi Kejasama | ITS |
94 | Mokhamad Khozin | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
95 | Muhamad Furqaan | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
96 | Muhammad Arifuddin Fitriady | L | S1 | Teknik Kimia | ITS |
97 | Muhammad Faisal Afif Alhamdi | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
98 | Muhammad Fitriyan Hadiatullah | L | S1 | Teknik Industri | Universitas Trunojoyo |
99 | Muhammad Hasry | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
100 | Muhammad Nur Sigit Harianto | L | s1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | UB |
101 | Muhammad Ridho Utoro | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
102 | Munirul Ichwan | L | S1 | Teknik Kimia | ITS |
103 | Narisma One Nugroho | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
104 | Naufal Hamdi | L | S1 | Statistik | ITS |
105 | Niora Fatimah Tanzania | P | S1 | Teknik Elektro | ITS |
106 | Nopi Yudi Pramono | L | S1 | Fisika | UNY |
107 | Novel Yudha Persada | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
108 | Nur Rohmah | P | S1 | Teknik Kimia | ITS |
109 | Nur Wakhid Habibullah | L | S1 | Teknik Fisika | ITS |
110 | Nurcahyaningsari | P | S1 | Teknik Sipil | ITS |
111 | Nurul Farida | P | S1 | Sosial Ekonomi Pertanian | UB |
112 | Oky Febrihantoro | L | S1 | Teknik Fisika | ITS |
113 | Panji Anugrah Simamora | L | S1 | Statistik | ITS |
114 | Purnomo | L | s1 | Teknik Mesin | Universitas Negeri Malang |
115 | Putri Vyati Sulistyowati | P | S1 | Budidaya Pertanian | UB |
116 | Rakhmawati Agustina | P | S1 | Kesehatan Masyarakat | UNDIP |
117 | Rendika Singgih Kurniawan | L | S1 | Teknik Industri | ITS |
118 | Resti Amelia Susanti | P | S1 | Agronomi | UB |
119 | Reza Kurnia Ardani | L | S1 | Teknik Kimia | ITS |
120 | Ridwan Siswanto Thaib | L | S1 | Manajemen | UNAIR |
121 | Rista Novita | P | S1 | Agribisnis | UB |
122 | Rizka Yudha Akhaba | L | S1 | Hortikultura | UNSOED |
123 | Rizki Mei Listawati | P | S1 | Biologi | Universitas Negeri Malang |
124 | Rizky Fichamdani | L | S1 | Teknik Fisika | ITS |
125 | Santi Dwi Desy Lestari | P | S1 | Teknik Industri | ITS |
126 | Sari Nurhabsyah | P | D3 | Agroindustri | UGM |
127 | Satria Irawan | L | S1 | Teknik Elektro | STT PLN - Jakarta |
128 | Selvi Anggraeni | P | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | INSTIPER |
129 | Senna Septiawan | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
130 | Siti Lukmatul Henifa | P | S1 | Matematika | ITS |
131 | Slamet Hariyadi | L | S1 | Teknik Mesin | ITS |
132 | Sri Hartati Selviani Handayani | P | S1 | Statistik | ITS |
133 | Suhaimi | L | S1 | Teknik Elektro | STT PLN - Jakarta |
134 | Sukma Hendri Perdana | L | S1 | Teknik Elektro | UMM |
135 | Taif Maharsyah | L | S1 | Teknik Pertanian | UB |
136 | Totok Tri Prasetyo | L | s1 | Teknik Mesin | UB |
137 | Tri Wiradhani | L | D3 | Teknik Mesin | ITS |
138 | Wahyul Haq Yudisiawan | L | D3 | Teknik Kimia | ITS |
139 | Yasa Palaguna Umar | L | s1 | Teknologi Industri Pertanian | UB |
140 | Yaumil Sefriani Akhir | P | S1 | Statistika | ITS |
141 | Yeni Kurniati | P | s1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | UB |
142 | Yoeniarti Shara | P | S1 | Statistika | UB |
143 | Yose Rizal | L | S1 | Teknik Elektro | ITS |
144 | Yuli Rohmawati | P | S1 | Teknik Geodesi | ITS |
145 | Yunita Agustin | P | S1 | Fisika | Universitas Negeri Malang |
146 | Zuli Agustina Gultom | P | S1 | Statistik | ITS |
- Pas Foto 4x6 2 lembar
- Fotokopi KTP
- Surat Lamaran
- CV
- Fotokopi Ijazah/SKL dan transkrip yang dilegalisir
Diterbitkan 10 tahun 8 bulan yang lalu